NO | D1 | D2 | H | QR | L | KOD | PAKET ADEDİ | ÜRÜN ADI |
1 | 6 | 32 | 56 | 20 | 200 | PBK 1 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
1 | 6 | 32 | 56 | 20 | 300 | PBK 1 300 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
1 | 6 | 32 | 56 | 20 | 400 | PBK 1 400 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
1 | 6 | 32 | 56 | 20 | 500 | PBK 1 500 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
1 | 6 | 32 | 56 | 20 | 600 | PBK 1 500 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
2 | 10 | 36 | 68 | 25 | 200 | PBK 2 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
2 | 10 | 36 | 68 | 25 | 300 | PBK 2 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
2 | 10 | 36 | 68 | 25 | 400 | PBK 2 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
2 | 10 | 36 | 68 | 25 | 500 | PBK 2 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
2 | 10 | 36 | 68 | 25 | 600 | PBK 2 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
3 | 10 | 42 | 80 | 30 | 200 | PBK 3 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
3 | 10 | 42 | 80 | 30 | 300 | PBK 3 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
3 | 10 | 42 | 80 | 30 | 400 | PBK 3 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
3 | 10 | 42 | 80 | 30 | 500 | PBK 3 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
3 | 10 | 42 | 80 | 30 | 600 | PBK 3 200 | 25 | Plastik Profil Boru Kulp |
PLASTİK PROFİL BORU KULP NO:2 PBK 500
Ürün miktarı ve tonaj ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. Tahmini kargolama süresi 3 ila 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.
Plastik Profil Boru Kulp
Plastik Profil Boru Kulp,genellikle makine kolu olarak kullanılan bir üründür.Plastik Profil Boru Kulp sanayi makinelerinde bağlantı elemanı olarak kullanılmaktadır. Plastik profil boru sap oval kırılmaya karşı dayanıklı metal malzemeden yapılmış bir malzemedir. Plastik profil boru sap oval ağır ve basınca maruz kalan bölgelerde kırılmadan kullanılmaktadır...
Plastik Profil Boru Kulp,belirli boy ve ölçülerde üretilmektedir…