KOD | DIŞ ÇAP Ø (mm) | İÇ ÇAP Ø (mm) | KALINLIK (mm) | KANAT SAYISI | ÜRÜN ADI |
HPKL40-4 | 38 | 11 | 12 | 4 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL50-4 | 47,5 | 19,5 | 11,5 | 4 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL65-6 | 66 | 25 | 12 | 6 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL70-6 | 70 | 26 | 19 | 6 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL80-6 | 81 | 35 | 17,5 | 6 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL100-6 | 98,5 | 30 | 21,5 | 6 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL110-8 | 110 | 44,5 | 25,5 | 8 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL120-6 | 120 | 52 | 25 | 6 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL135-6 | 135 | 60 | 32 | 6 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL140-6 | 140 | 62 | 32 | 6 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL160-8 | 163 | 89,5 | 30 | 8 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL170-8 | 170 | 92,5 | 35,5 | 8 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL190-8 | 190 | 95 | 34 | 8 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL200-8 | 197 | 101 | 34 | 8 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL220-10 | 220 | 110 | 34,5 | 10 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL225-10 | 225 | 113 | 39 | 10 | Papatya Kaplin Lastiği |
HPKL250-10 | 250 | 135,5 | 46,5 | 10 | Papatya Kaplin Lastiği |
PAPATYA KAPLİN LASTİĞİ 160MM
Ürün miktarı ve tonaj ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. Tahmini kargolama süresi 3 ila 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.
Papatya Kaplin Lastiği
Kaplinler,döner ekipmandan aldığı gücü diğer ekipmana iletmeyi sağlayan güç aktarım ve güvenlik ekipmanlarıdır. Yıldız kaplin lastikleri de bu ekipmanlar arasında titreşimi engelleyerek sistemdeki vibrasyonun motora ve diğer ekipmanlara iletilmesini engeller. Yıldız kaplin lastikleri aktarma elemanı olarak eksenel kaçıklıkları gidermek,sürtünme kaynaklı aşınmaları en aza indirmek için üretilen lastik kauçuk bazlı ve yıldız şeklinde üretilen kaplinlerdir…
Papatya Kaplin Lastiği belirli boy ve ölçülerde imal edilmektedir…