KOD | İÇ ÇAP1 Ø(mm) | İÇ ÇAP1 Ø(mm) | UZUNLUK (mm) | ÜRÜN ADI |
HKLK1 | 16 | 19 | 90 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK2 | 16 | 26 | 80 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK3 | 20 | 35 | 105 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK4 | 25 | 25 | 310 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK5 | 30 | 30 | 300 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK6 | 35 | 80 | 650 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK7 | 45 | 45 | 200 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK8 | 50 | 50 | 300 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK9 | 65 | 65 | 300 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK10 | 65 | 65 | 700 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK11 | 65 | 65 | 900 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK12 | 80 | 80 | 300 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK13 | 90 | 90 | 300 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK14 | 100 | 100 | 300 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK15 | 110 | 110 | 600 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK16 | 120 | 120 | 300 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK17 | 130 | 130 | 300 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
HKLK18 | 150 | 150 | 300 | Kauçuk ve Lastşk Körükler |
LASTİK KÖRÜK 16X19X90
Ürün miktarı ve tonaj ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. Tahmini kargolama süresi 3 ila 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.
Kauçuk ve Lastik Körükler
Körükler,nitril kauçuk,epdm,silikon neopren kauçuk,viton esaslı olarak imal edilmektedir. Kauçuk ve lastik körükler,ozona ve kimyasallara karşı dirençli,yağlara dirençli,iyi esneklik gösteren ve yaşlanmaya karşı dayanıklı bir üründür. Kauçuk ve lastik körükler,endüstriyel makine ve ekipmanlarda,elektronik alanda,otomobil sektöründe vb. bölgelerde kullanılan bir malzemedir. Kauçuk ve lastik körükler -40°C ile 300°C sıcaklık aralığında ve 30-95 shore sertlik aralığında üretilebilmektedir..
Lastik ve kauçuk körükler çeşitli renklerde ve ölçülerde imal edilmektedir…